天晉2 | 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 .
天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤!
天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤!
現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 .
現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 .
天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 .
天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 .
實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤!
大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤! 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 .
實| $18,951 /呎($18,110 ~ $19,927/呎) 比上月 1.5% 建| $14,919 /呎($14,165 ~ $15,731/呎) 比上 . 天晉ii 1a座, 高層, a室, 01/02/22 . 大廈, 樓層, 單位, 成交日期, 價目, 實用呎價($), 建築呎價($). 天晉ii 2a座, 高層, a室, 15/02/22, 租 $33,500, $36, $28. 天晉ii ii the wings 唐俊街12號. 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤!
天晉2! 現時提供21個將軍澳天晉ii the wings 2樓盤,來自不同業主及代理。千居更提供最新平面圖及成交紀錄,100%免費好用,讓你更輕鬆找尋心水的天晉ii the wings 2樓盤!